| OEM | BRAND |
| 6395281982 | Mercedes |
| BRAND | MODEL | OEM | ENGINE | MODEL YEAR |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) | 2004 - 2008 |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) | 2006 - |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) | 2003 - |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) | 2003 - |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) | 2010 - |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) | 2010 - |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) | 2003 - |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) | 2003 - |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) | 2007 - |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) | 2010 - |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) | 2007 - |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) | 2003 - |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) | 2007 - |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) | 2003 - |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) | 2010 - |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) 4x4 | 2007 - |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) 4x4 | 2006 - |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) | 2006 - |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) | 2007 - |
| Mercedes | Vito | 6395281982 | Vito/Mixto Box (W639) 4x4 | 2006 - |
12
18
| NO | SRT NO | OEM NO | PRODUCT NAME | DIMENSIONS (CM) | WEIGHT (GR) |
| 12 | 89.700.020 | 6395281882 | Turbo Hortumu | 15*33*7 | 500 |
| 18 | 89.700.030 | 6395281982 | Pressure Hose | 12*31*6 | 350 |