| OEM | MARCA |
| 1219353 | Ford |
| 1222891 | Ford |
| 1323813 | Ford |
| 2S7Q6K770AA | Ford |
| 2S7Q6K770AB | Ford |
| 2S7Q6K770AC | Ford |
| MARCA | MODELO | OEM | MOTOR | ANO DO MODELO |
| Ford | Mondeo | 1219353 | Mondeo III (B5Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1219353 | Mondeo III (B5Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1219353 | Mondeo III Estate (BWY) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1219353 | Mondeo III Estate (BWY) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1219353 | Mondeo III Saloon (B4Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1219353 | Mondeo III Saloon (B4Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1219353 | Mondeo III (B5Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1219353 | Mondeo III Estate (BWY) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1219353 | Mondeo III Saloon (B4Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1222891 | Mondeo III (B5Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1222891 | Mondeo III (B5Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1222891 | Mondeo III Estate (BWY) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1222891 | Mondeo III Estate (BWY) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1222891 | Mondeo III Saloon (B4Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1222891 | Mondeo III Saloon (B4Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1222891 | Mondeo III (B5Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1222891 | Mondeo III Estate (BWY) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1222891 | Mondeo III Saloon (B4Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1323813 | Mondeo III (B5Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1323813 | Mondeo III (B5Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1323813 | Mondeo III Estate (BWY) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1323813 | Mondeo III Estate (BWY) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1323813 | Mondeo III Saloon (B4Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1323813 | Mondeo III Saloon (B4Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1323813 | Mondeo III (B5Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1323813 | Mondeo III Estate (BWY) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 1323813 | Mondeo III Saloon (B4Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AA | Mondeo III (B5Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AA | Mondeo III (B5Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AA | Mondeo III Estate (BWY) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AA | Mondeo III Estate (BWY) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AA | Mondeo III Saloon (B4Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AA | Mondeo III Saloon (B4Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AA | Mondeo III (B5Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AA | Mondeo III Estate (BWY) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AA | Mondeo III Saloon (B4Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AB | Mondeo III (B5Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AB | Mondeo III (B5Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AB | Mondeo III Estate (BWY) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AB | Mondeo III Estate (BWY) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AB | Mondeo III Saloon (B4Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AB | Mondeo III Saloon (B4Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AB | Mondeo III (B5Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AB | Mondeo III Estate (BWY) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AB | Mondeo III Saloon (B4Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AC | Mondeo III (B5Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AC | Mondeo III (B5Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AC | Mondeo III Estate (BWY) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AC | Mondeo III Estate (BWY) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AC | Mondeo III Saloon (B4Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AC | Mondeo III Saloon (B4Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AC | Mondeo III (B5Y) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AC | Mondeo III Estate (BWY) | 2001 - 2007 |
| Ford | Mondeo | 2S7Q6K770AC | Mondeo III Saloon (B4Y) | 2001 - 2007 |
16
2
28
| Nº | SRT N° | N° OEM | NOME DO PRODUTO | DIMENSÕES (CM) | PESO (GR) |
| 16 | 50.700.050 | 1222831 | Turbo Hortumu | 6*32*6 | 400 |
| 2 | 50.700.170 | 1219353 | Mangueira de pressão | 8*28*8 | 450 |
| 28 | 50.700.180 | 1222905 | Turbo Hortumu | 5*19*5 | 350 |