| OEM | MARCA |
| 8E0145737F | Audi |
| MARCA | MODELO | OEM | MOTOR | ANO DO MODELO |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 (8EC, B7) | 2004 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 (8EC, B7) | 2006 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 (8EC, B7) | 2004 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 (8EC, B7) | 2006 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 (8EC, B7) | 2005 - 2006 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 (8EC, B7) | 2005 - 2006 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 (8EC, B7) | 2004 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 (8EC, B7) | 2004 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 (8EC, B7) Quattro | 2006 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 (8EC, B7) Quattro | 2006 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 Avant (8ED, B7) | 2004 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 Avant (8ED, B7) | 2006 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 Avant (8ED, B7) | 2004 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 Avant (8ED, B7) | 2006 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 Avant (8ED, B7) | 2005 - 2006 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 Avant (8ED, B7) | 2005 - 2006 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 Avant (8ED, B7) | 2004 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 Avant (8ED, B7) | 2004 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 Avant (8ED, B7) Quattr... | 2006 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 Avant (8ED, B7) Quattr... | 2006 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 (8EC, B7) | 2004 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 (8EC, B7) | 2006 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 (8EC, B7) | 2005 - 2006 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 (8EC, B7) Quattro | 2006 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 Avant (8ED, B7) | 2004 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 Avant (8ED, B7) | 2006 - 2008 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 Avant (8ED, B7) | 2005 - 2006 |
| Audi | A4 | 8E0145737F | A4 Avant (8ED, B7) Quattr... | 2006 - 2008 |
5
21
| Nº | SRT N° | N° OEM | NOME DO PRODUTO | DIMENSÕES (CM) | PESO (GR) |
| 5 | 20.700.955 | 8E0145790D | Turbo Hortumu | 10*32*10 | 400 |
| 21 | 20.700.935 | 8E0145737F | Mangueira de pressão | 10*40*10 | 450 |