| OEM | MARCA |
| 8E0145745B | Audi |
| MARCA | MODELO | OEM | MOTOR | ANO DO MODELO |
| Audi | A4 | 8E0145745B | A4 (8E2, B6) | 2000 - 2004 |
| Audi | A4 | 8E0145745B | A4 (8E2, B6) | 2000 - 2004 |
| Audi | A4 | 8E0145745B | A4 (8E2, B6) Quattro | 2001 - 2004 |
| Audi | A4 | 8E0145745B | A4 Avant (8E5, B6) | 2001 - 2004 |
| Audi | A4 | 8E0145745B | A4 Avant (8E5, B6) | 2001 - 2004 |
| Audi | A4 | 8E0145745B | A4 Avant (8E5, B6) Quattr... | 2001 - 2004 |
| Audi | A4 | 8E0145745B | A4 (8E2, B6) | 2000 - 2004 |
| Audi | A4 | 8E0145745B | A4 (8E2, B6) Quattro | 2001 - 2004 |
| Audi | A4 | 8E0145745B | A4 Avant (8E5, B6) | 2001 - 2004 |
| Audi | A4 | 8E0145745B | A4 Avant (8E5, B6) Quattr... | 2001 - 2004 |
7
10
32
| Nº | SRT N° | N° OEM | NOME DO PRODUTO | DIMENSÕES (CM) | PESO (GR) |
| 7 | 20.700.975 | 8E0145837F | Turbo Hortumu | 9*15*7 | 250 |
| 10 | 20.700.945 | 8E0145745B | Mangueira de pressão | 9*41*12 | 550 |
| 32 | 20.700.960 | 8E0145832C | Turbo Hortumu | 3*10*3 | 50 |